Suchan: Byla to hodně velká dřina, Jarina chytal výborně
Jaroslav Suchan Autor: DENÍK/archiv
13.2.2012 09:52
Havlíčkův Brod – Výraznou osobou v sobotním zápase proti Kadani byl gólman Jaroslav Suchan, který držel své spoluhráče v naději na zvrat v utkání.
„Byla to hodně velká dřina, v první třetině jsme soupeře zatlačili a přestříleli ho a měli jsme tam několik gólových šancí, ale Kamil Jarina to perfektně vychytal,“ uznal výkon kadaňského gólmana Suchan. Ve druhé třetině se musel v brance ohánět právě brodský strážce svatyně.
„Oni hodně hrozili z nahazovaných puků, snažili se to dojíždět a z jednoho brejku nám dali gól, a to je uklidnilo,“ dodal Suchan. Do třetí třetiny šli Rebelové s jasným cílem zvrátit výsledek na svoji stranu.
„Chtěli jsme to zlomit, kluci makali, došli si pro přesilovku a naštěstí čtyři minutky před koncem jsme šťastně vyrovnali. Potom přišla ta přesilovka, bylo by moc hezké to rozhodnout ještě v základní hrací době, ale jsme strašně rádi za dva body,“ řekl na závěr dvaatřicetiletý gólman.
Autor: Petr Veselka
Pošlete odkaz přátelům
Diskuse
1.liga 2011/2012
51.kolo
| 20.02.2012 | ||
|---|---|---|
| Olomouc | Beroun | 3 : 1 |
| HC Most | Kadaň | 1 : 4 |
| Ústí n. L. | Litoměřice | 6 : 2 |
| H.Brod | Písek | 1 : 2 |
| H.Králové | Jihlava | 5 : 4 |
| Chomutov | Třebíč | 1 : 4 |
| Šumperk | Benátky | 4 : 0 |
52.kolo
| 22.02.2012 | ||
|---|---|---|
| Litoměřice | HC Most | 3 : 0 |
| Kadaň | H.Králové | 2 : 1 |
| Jihlava | Olomouc | 2 : 3 |
| Beroun | Šumperk | 2 : 6 |
| Benátky | H.Brod | 1 : 3 |
| Písek | Chomutov | 2 : 3 |
| Třebíč | Ústí n. L. | 2 : 1 |
Výsledková tabulka 52. Kolo
| Poř. | Mužstvo | Z | V | VP | R | PP | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slovan Ústečtí Lvi | 52 | 36 | 5 | 0 | 3 | 8 | 222 : 105 | 121 |
| 2. | KLH Chomutov | 52 | 33 | 6 | 0 | 4 | 9 | 201 : 115 | 115 |
| 3. | HC Olomouc | 52 | 28 | 4 | 0 | 6 | 14 | 163 : 117 | 98 |
| 4. | HC Dukla Jihlava | 52 | 27 | 2 | 0 | 3 | 20 | 149 : 124 | 88 |
| 5. | HC VCES Hradec Králové | 52 | 22 | 6 | 0 | 2 | 22 | 169 : 144 | 80 |
| 6. | HC Benátky nad Jizerou | 52 | 19 | 6 | 0 | 7 | 20 | 132 : 152 | 76 |
| 7. | HC Rebel Havlíčkův Brod | 52 | 22 | 2 | 0 | 5 | 23 | 148 : 156 | 75 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 52 | 14 | 9 | 0 | 10 | 19 | 132 : 147 | 70 |
| 9. | IHC KOMTERM Písek | 52 | 18 | 6 | 0 | 4 | 24 | 114 : 146 | 70 |
| 10. | SK Kadaň | 52 | 19 | 1 | 0 | 8 | 24 | 135 : 149 | 67 |
| 11. | HC Stadion Litoměřice | 52 | 18 | 4 | 0 | 5 | 25 | 130 : 166 | 67 |
| 12. | Salith Šumperk | 52 | 16 | 7 | 0 | 4 | 25 | 161 : 189 | 66 |
| 13. | HC Berounští Medvědi | 52 | 15 | 6 | 0 | 3 | 28 | 127 : 164 | 60 |
| 14. | HC Most | 52 | 9 | 4 | 0 | 4 | 35 | 115 : 224 | 39 |
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
CELEBRITY
David Rath
Sledujte kauzu Rath online na Blesk.cz. Více o zatčení Davida Ratha a aktuálních informací ohledně celé… celý článek ›
Do kin vtrhl film Líbáš jako ďáběl
Fanoušci režisérky Marie Poledňákové se konečně dočkali! V kinech měl dnes premiéru snímek Líbáš jako… celý článek ›
Sbohem, Ashtone! Demi Moore má nového kluka
Herečce Demi Moore (49) konečně došlo, že nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem. Vztah s nevěrným… celý článek ›
Bitva o Farmáře Standu: Katarína je lesba a bývalá prostitutka, tvrdí Alena
I když si Standa Sekanina (59) zvolil v pořadu Farmář hledá ženu za svou vyvolenou prodavačku Katarínu … celý článek ›

