Poločasové trápení proměnila Jiskra v exhibici
Havlíčkův Brod - Brodská sportovní hala patřila v sobotu převážně házené, odehrály se zde čtyři zápasy o ligové body. Důležité vítězství si na své konto připsaly házenkářky Jiskry, které přehrály Otrokovice.
II. liga mužů
STRAKONICE – LEDEČ 23:20
1. | Košutka | 15 | 14 | 1 | 0 | 462:339 | 29 |
2. | Praha 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 416:309 | 26 |
3. | Sez. Ústí | 15 | 9 | 2 | 4 | 400:346 | 20 |
4. | Lok. Plzeň | 16 | 9 | 1 | 6 | 467:449 | 19 |
5. | LEDEČ | 15 | 7 | 2 | 6 | 373:364 | 16 |
6. | Bolevec | 16 | 7 | 0 | 9 | 386:412 | 14 |
7. | Strakonice | 16 | 6 | 2 | 8 | 385:411 | 14 |
8. | Bohemians | 15 | 6 | 0 | 9 | 362:378 | 12 |
9. | Č. Budějovice | 16 | 4 | 1 | 11 | 385:442 | 9 |
10. | Sparta Praha | 15 | 2 | 2 | 11 | 334:402 | 6 |
11. | St. Plzenec | 16 | 2 | 1 | 13 | 325:443 | 5 |
H. BROD – BĚLÁ P. B. 33:35
1. | Louny | 17 | 14 | 1 | 2 | 530:438 | 29 |
2. | Chodov | 17 | 9 | 5 | 3 | 486:439 | 23 |
3. | Pardubice | 17 | 10 | 2 | 5 | 508:460 | 22 |
4. | Bělá p. B. | 17 | 10 | 0 | 7 | 504:494 | 20 |
5. | Slavia Praha | 17 | 8 | 3 | 6 | 438:412 | 19 |
6. | Dukla Praha | 17 | 9 | 1 | 7 | 409:422 | 19 |
7. | Ústí n. L. | 17 | 9 | 0 | 8 | 469:490 | 18 |
8. | Jablonec | 17 | 8 | 1 | 8 | 447:434 | 17 |
9. | Kolín | 17 | 6 | 1 | 10 | 408:430 | 13 |
10. | H. BROD | 17 | 4 | 2 | 11 | 446:472 | 10 |
11. | Liberec | 17 | 3 | 1 | 13 | 415:489 | 7 |
12. | Mimoň | 17 | 3 | 1 | 13 | 391:471 | 7 |
I. liga žen
H. BROD – OTROKOVICE 34:22
Domácí házenkářky si dvakrát vybudovaly tříbrankový náskok 7:4 a 9:6. Moravanky ovšem byly od 15. minuty aktivnější a do přestávky dokázaly otočit na 12:13.
„Nedařily se rychlé protiútoky, scházel větší pohyb, z postupných útoků jsme mnoho nevyprodukovali,“ viděl nedostatky svého týmu trenér brodských házenkářek David Kučera.
Po změně stran však brodské hráčky trenérovo přání do puntíku splnily. Za sedm minut Jiskra otočila skóre na 16:13, zrychlila pohyb, zvýšila agresivitu, dařily se rychlé protiútoky, soupeř najednou nevěděl co hrát.
Několikrát excelovala gólmanka Ulrichová, a když zkušená Musilová osobní obranou uzemnila nejnebezpečnější hráčku hostí Prudkou ve střelbě i v rozehrávce, byly Otrokovice najednou beze zbraní. Při závěrečné exhibici Jiskry již soupeřky z Otrokovic zcela kapitulovaly.
„Holky již plnily úkoly, o nichž jsme o přestávce hovořili. Jasně přehrály soupeře, o jejich výhře nebylo pochyb, jsou to zlaté body k záchraně,“ konstatoval spokojený brodský kouč.
1. | Slavia Praha | 17 | 14 | 1 | 2 | 541:358 | 29 |
2. | Poruba | 17 | 12 | 2 | 3 | 508:421 | 26 |
3. | Kobylisy | 17 | 11 | 1 | 5 | 437:384 | 23 |
4. | Plzeň | 17 | 11 | 0 | 6 | 395:358 | 22 |
5. | Otrokovice | 17 | 11 | 0 | 6 | 490:479 | 22 |
6. | Most | 17 | 10 | 1 | 6 | 402:428 | 21 |
7. | Olomouc | 17 | 7 | 0 | 10 | 496:526 | 14 |
8. | H. BROD | 17 | 5 | 2 | 10 | 400:410 | 12 |
9. | Astra Praha | 17 | 6 | 0 | 11 | 409:467 | 12 |
10. | Cheb | 17 | 4 | 1 | 12 | 367:432 | 9 |
11. | Zlín | 17 | 4 | 0 | 13 | 391:470 | 8 |
12. | V. Meziříčí | 17 | 3 | 0 | 14 | 416:519 | 6 |
II. liga žen
STRAKONICE – LEDEČ 23:20
1. | Liberec | 14 | 14 | 0 | 0 | 395:209 | 28 |
2. | Č. Budějovice | 14 | 11 | 1 | 2 | 330:265 | 23 |
3. | Ústí n. L. | 14 | 10 | 1 | 3 | 318:258 | 21 |
4. | Strakonice | 14 | 8 | 0 | 6 | 317:279 | 16 |
5. | Pardubice | 13 | 7 | 0 | 6 | 316:305 | 14 |
6. | LEDEČ | 14 | 6 | 0 | 8 | 273:296 | 12 |
7. | Vršovice | 14 | 5 | 1 | 8 | 292:309 | 11 |
8. | Kobylisy | 13 | 4 | 0 | 9 | 258:300 | 8 |
9. | Chrudim | 13 | 1 | 2 | 10 | 264:404 | 4 |
10. | Milevsko | 15 | 0 | 1 | 14 | 246:384 | 1 |
I. liga st. dorostenek
H. BROD – Č. BUDĚJOVICE 26:28
I. liga ml. dorostenek
H. BROD – Č. BUDĚJOVICE 24:25
Alois Svoboda